Audiência das rádios FM’s de São Paulo
Poucas novidades na pesquisa de audiência para as FMs da Grande São Paulo, o relatório abaixo é relativo aos meses de junho a agosto de Segunda a Sexta entre 5h e 19hrs.
| 1.TUPI FM | 20.ENERGIA 97 FM |
| 2.NATIVA FM | 21.TRANSAMERICA FM |
| 3.TRANSCONTINENTAL | 22.IMPRENSA FM |
| 4.MIX FM | 23.BANDEIRANTES FM |
| 5.89 FM | 24.BANDNEWS FM |
| 6.METROPOLITANA FM | 25.TERRA – FM |
| 7.GAZETA FM | 26.MUSICAL FM |
| 8.ALPHA FM | 27.ELDORADO FM |
| 9.105 FM | 28.DEUS E AMOR FM |
| 10.JOVEM PAN 2 FM | 29.S. AMERICA TRANS |
| 11.BAND FM | 30.107 FM |
| 12.NOVA BRASIL FM | 31.CULTURA FM |
| 13.ANTENA 1 FM | 32.MUNDIAL FM |
| 14.CBN FM | 33.ATUAL FM |
| 15.TROPICAL FM | 34.OMEGA – FM |
| 16.ALELUIA FM | 35.USP FM |
| 17.KISS FM | 36.SCALLA FM |
| 18.NOSSA RADIO FM | 37.Oi FM |
| 19.VIDA FM | 38.APOLLO FM |
Fonte: Radioman


não é por que a rádio é a mais ouvida que ela seja boa no que tange á programação,o grande publico(diga-se.povão)está propenso a “escutar”comodamente o que está em alta(no caso.lixo popularesco brasileiro,forró,sertanejo,pagode,funk,etc…….
Agora o restante ??? gosto e gosto ne? e nao se discute!
UMA RADIO MUITO BOM TAMBEN E A
DUMONT FM 104,3
E NAO ESTA NA LISTA
como pode em são paulo esses coisas ser consideradas boas.
imagina o resto hein?